פעילות כניסה
היום- כניסות
- 486
- אנשים שונים
- 62
- דלתות מחוברות
- 12
| 07:00 | 12 כניסות |
|---|---|
| 08:00 | 42 כניסות |
| 09:00 | 126 כניסות |
| 10:00 | 72 כניסות |
| 11:00 | 58 כניסות |
| 12:00 | 44 כניסות |
| 13:00 | 39 כניסות |
| 14:00 | 33 כניסות |
| 15:00 | 24 כניסות |
| 16:00 | 18 כניסות |
| 17:00 | 12 כניסות |
| 18:00 | 6 כניסות |
הלובי היה הכניסה הפעילה ביותר, עם שיא פעילות בשעה 09:00
3 ניסיונות כניסה נחסמו בהתאם להרשאות


